年度別新規治験契約件数および診療科別・年度別の新規に契約した治験の対象疾患名
年度別新規治験契約件数
企業主導治験等の受託件数
新規受託件数 | 医薬品 | 医療機器 | 再生医療等製品 | 国際共同治験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase Ⅰ | Phase Ⅰ/Ⅱ, Ⅰ/Ⅲ | Phase Ⅱ | Phase Ⅱ/Ⅲ | Phase Ⅲ | Phase Ⅳ | |||||
2020年度 | 46 | 2 | 2 | 5 | 5 | 28 | 2 | 2 | 34 | |
2019年度 | 35 | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 20 | ||
2018年度 | 40 | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | |
2017年度 | 37 | 1 | 8 | 26 | 1 | 1 | 25 | |||
2016年度 | 59 | 3 | 3 | 6 | 2 | 41 | 37 |
医師主導治験の実施件数
新規実施件数 | 医薬品 | 医療機器 | 再生医療等製品 | 国際共同治験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase Ⅰ | Phase Ⅰ/Ⅱ | Phase Ⅱ | Phase Ⅱ/Ⅲ | Phase Ⅲ | Phase Ⅳ | |||||
2020年度 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
2019年度 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
2018年度 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
2017年度 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||
2016年度 | 1 | 1 |
診療科別・年度別の新規に契約した治験の対象疾患名
内科系
診療科 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|
血液内科 | 原発性縦隔大細胞型B細胞性リンパ腫 骨髄異形成症候群 | 急性骨髄性白血病 成熟B細胞性悪性腫瘍 | 大細胞型B細胞リンパ腫 急性骨髄性白血病(AML) 急性移植片対宿主病(急性GVHD) | 急性骨髄性白血病(AML) | ホジキンリンパ腫 急性骨髄性白血病(AML) 急性リンパ性白血病 骨髄異型性症候群 |
輸血部 | 血友病A(5) 血友病A・B | 後天性血栓性血小板減少性紫斑病 血友病A 血友病A・B(3) | 血友病A 血友病B 血友病A・B | 血友病A 血友病A・B | 小児血友病A 血友病A(2) |
循環器内科 | 心筋症を伴うトランスサイレチン型アミロイドーシス(2) トランスサイレチン型心アミロイドーシス 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 肺動脈性肺高血圧症 | 心不全 造影剤腎症 | 慢性心不全 | 高コレステロール血症 慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH) 非代償性心不全 |
消化器内科 | クローン病 潰瘍性大腸炎 肝細胞がん | 潰瘍性大腸炎 | クローン病(3) 潰瘍性大腸炎(3) 膵がん | クローン病(3) 潰瘍性大腸炎(2) | C型慢性肝炎(2) 潰瘍性大腸炎(2) 肝細胞がん 非代償期C型肝硬変 |
呼吸器内科 | 非小細胞肺がん(3) 特発性肺線維症 | 高度催吐性抗悪性腫瘍薬投与患者 非小細胞肺がん(5) 進行固形がん がん悪液質 特発性肺線維症 | 非小細胞肺がん(4) 悪性胸膜中皮腫 喘息 | 非小細胞肺がん(3) 小細胞肺がん | 非小細胞肺がん(4) 小細胞肺がん 悪性胸膜中皮腫(2) 慢性閉塞性肺疾患(COPD)(2) 高度催吐性抗悪性腫瘍薬投与患者特発性肺線維症(IPF) 喘息 市中肺炎 呼吸器感染症 |
糖尿病・内分泌内科 | 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)による低ナトリウム血症 甲状腺刺激ホルモン産生下垂体腫瘍 | ||||
腎臓内科 | 巣状分節性糸球体硬化症 ネフローゼ症候群 | 慢性腎臓病 Immunoglobulin A (IgA)腎症 | 常染色体優性多発性嚢胞腎 | 腎性貧血 | 非典型溶血性尿毒症症候群 |
精神科 | 大うつ病(2) | ||||
親と子どもの心療科 | 自閉スペクトラム症 | 小児注意欠如・多動症(ADHD) | |||
小児科 | 原発性免疫不全症候群 再生不良性貧血(2) 血栓性微小血管症 | 慢性移植片対宿主病(慢性GVHD) ミトコンドリア病 症候性先天性サイトメガロウイルス感染 | 急性移植片対宿主病(急性GVHD) | 小児がん 悪性軟部腫瘍 | |
放射線科 | |||||
老年内科 | |||||
脳神経内科 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎(2) 筋萎縮性側索硬化症(2) | 成人全身型重症筋無力症 遺伝性トランスサイレチン型アミロイドーシス 脊髄小脳失調症 | 多系統萎縮症(MSA) 慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP) | パーキンソン病(2) ヒトT細胞白血病ウイルス(HTLV-1)関連脊髄症 アルツハイマー病 GNEミオパチー 筋萎縮性側索硬化症(ALS)(2) | 脊髄小脳変性症 |
総合診療科 | |||||
救急科 | 急性呼吸窮迫症候群 | ||||
化学療法部 | NTRK融合遺伝子陽性のがん患者 | 進行悪性腫瘍 乳がん | 進行固形がん | 進行性固形腫瘍 |
外科系
診療科 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|
血管外科 | 弓部大動脈及び胸部下行大動脈病変 | 胸部大動脈瘤 | |||
移植外科 | |||||
消化器外科一 | 胆管がん | 固形がん | |||
消化器外科二 | 胃がん 癒着防止システム(直腸切除術施行患者) | 胃がん 膵がん | 胃腺がん、胃食道接合部腺がん 胃がん(2) |
||
乳腺・内分泌外科 | |||||
整形外科 | 関節リウマチ 軟骨無形成症 | 関節リウマチ(3) 腰椎椎間板変性症 腰椎椎体間固定術 脊髄損傷 | 関節リウマチ(3) 多発性骨軟骨腫 小児軟骨無形成症 軟部肉腫 | 関節リウマチ(2) 腱滑膜巨細胞腫 進行性骨化性線維異形成症 | 関節リウマチ(2) 慢性腰痛症 |
手の外科 | 手関節内変形治癒骨折手術 | 乳がん手術後のリンパ浮腫 | |||
産科婦人科 | 卵巣がん、卵管がん、原発性腹膜がん | ||||
眼科 | 加齢黄斑変性(3) 黄斑浮腫(4) 増殖糖尿病網膜症 | 加齢黄斑変性 未熟児網膜症 | 加齢黄斑変性 糖尿病黄斑浮腫(2) | 未熟児網膜症 | 糖尿病網膜症 |
皮膚科 | 上皮系皮膚悪性腫瘍 | 進行固形がん 悪性黒色腫(2) 表皮水疱症 | 悪性黒色腫 アトピー性皮膚炎 | 悪性黒色腫(2) | |
泌尿器科 | 前立腺がん | 前立腺がん 膀胱がん | 前立腺がん 尿路上皮がん 低活動膀胱 | 前立腺がん(3) 腎細胞がん(3) 尿路上皮がん(3) 過活動膀胱 | 腎細胞がん(2) 尿路上皮がん(2) 過活動膀胱 |
耳鼻いんこう科 | 頭頸部扁平上皮がん 唾液腺がん | 頭頸部扁平上皮がん | |||
麻酔科 | 術後疼痛 | ||||
歯科口腔外科 | |||||
脳神経外科 | 薬物抵抗性てんかん 神経膠腫 | 脳動静脈奇形 硬膜動静脈瘻 | 頸動脈狭窄症 | 神経膠腫 膠芽腫(2) |
|
呼吸器外科 | 呼吸器外科手術における気漏閉鎖 | 非小細胞肺がん(2) | |||
心臓外科 | |||||
形成外科 | 白斑 | ||||
小児外科 | RS ウイルス感染 | ||||
リハビリテーション科 | 神経線維腫症1型 | ||||
総合周産期母子医療センター | 新生児低酸素性虚血性脳症 |